LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SODAQOH
CIRCLE OF LOVE ZHAFIRA
11 MARET 2012
Penerimaan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A. | Zakat | 3.020.000 | ||||
B. | Infaq | 980.000 | ||||
Total Penerimaan | 4.000.000 | |||||
Pengeluaran | ||||||
Pendistribusian | ||||||
40 | Orang x | 100.000 | 4.000.000 | |||
Sisa Uang Kas | 0 |
ZAKAT
No. | Tanggal | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/02/2012 | 1.400.000 | 1.400.000 | Hamba Allah | ||
2 | 19/02/2012 | 100.000 | 1.500.000 | Hamba Allah | ||
3 | 05/03/2012 | 150.000 | 1.650.000 | Hamba Allah | ||
4 | 100.000 | 1.750.000 | Hamba Allah | |||
5 | 07/03/2012 | 150.000 | 1.900.000 | Hamba Allah | ||
6 | 10/03/2012 | 100.000 | 2.000.000 | Hamba Allah | ||
7 | 570.000 | 2.570.000 | Hamba Allah | |||
8 | 450.000 | 3.020.000 | Hamba Allah | |||
9 | 11/03/2012 | 3.020.000 | 0 | Telah Didistribusikan |
INFAQ
No. | Tanggal | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/2012 | 100.000 | 100.000 | Hamba Allah | ||
2 | 05/03/2012 | 150.000 | 250.000 | Hamba Allah | ||
3 | 10/03/2012 | 150.000 | 400.000 | Hamba Allah | ||
4 | 10/03/2012 | 30.000 | 430.000 | Hamba Allah | ||
5 | 10/03/2012 | 350.000 | 780.000 | Hamba Allah | ||
6 | 10/03/2012 | 200.000 | 980.000 | Hamba Allah | ||
7 | 11/03/2012 | 980.000 | 0 | Telah Didistribusikan |
ajrakallahu fii maa a’thaita, wa baaraka la ka fii maa abqaita
Semoga Allah membalas Anda dengan pahala karena apa-apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberkahi Anda karena apa yang engkau abadikan
0 komentar:
Posting Komentar
Tinggalkan jejak sahabat disini ya...